Retour

interro_parallelogrammes.tex

Télécharger le fichier Fichier PDF
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\input{preambule}
\usepackage{graphics}
\usepackage{pst-3d}
\hypersetup{pdftitle={Interrogation},pdfsubject={Interrogation niveau cinquième},pdfkeywords={parallélogrammes}}
\newcommand\Incline[1]{\multicolumn{1}{c}{\rotatebox{45}{\makebox[0pt][l]{#1}}}}
\begin{document}
 
\SimpleLigne{\NomPrenom}
 
\DoubleLigne{\titre{Interrogation écrite}}
 
\exo{Exercice 1.}
 
\begin{Questions}
	\item Réponds par vrai ou faux (1~pt par bonne réponse, $\numprint{-0,5}$~pt par mauvaise réponse) :
	\begin{center}
		\begin{tabular}{|>{\rule[-1ex]{0ex}{3.5ex}}r|c|}
			\multicolumn{1}{c}{\textit{Énoncés}}&\multicolumn{1}{c}{\textit{Réponses}} \\
			\hline
			Un parallélogramme a un axe de symétrie&\\
			\hline
			Un parallélogramme est un carré&\\
			\hline
			Un carré est un losange&\\
			\hline
			Un quadrilatère ayant un centre de symétrie est un parallélogramme&\\
			\hline
			Un quadrilatère ayant 2 axes de symétrie est un rectangle&\\
			\hline
			Un rectangle a un centre de symétrie&\\
			\hline
		\end{tabular}
	\end{center}
	\item Mets une ou plusieurs croix dans les cases selon la nature du quadrilatère (1~pt par bonne réponse complète, 0,5~pt par bonne réponse incomplète, $\numprint{-0,5}$~pt par mauvaise réponse) :
	\begin{center}
		\begin{tabular}{|>{\rule[-1ex]{0ex}{3.5ex}}m{0.7\linewidth}|*5{>{\centering\arraybackslash}m{1em}|}}
			\multicolumn{1}{r}{\rule{0pt}{55pt}\textit{Énoncés}\hfil\makebox[0pt][r]{\raisebox{20pt}{Quadrilatères}} }&\Incline{quelconque}&\Incline{parallélogramme}&\Incline{losange}&\Incline{rectangle}&\Incline{carré}\\
			\hline
			Quadrilatère ayant 2 côtés consécutifs perpendiculaires et égaux&&&&&\\
			\hline
			Parallélogramme ayant les diagonales de même longueur&&&&&\\
			\hline
			Quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur&&&&&\\
			\hline
			Parallélogramme dont 2 côtés consécutifs sont égaux et perpendiculaires&&&&&\\
			\hline
			Quadrilatère dont 2 côtés sont parallèles et égaux&&&&&\\
			\hline
			Quadrilatère ayant 1 axe de symétrie&&&&&\\
			\hline
			Quadrilatère dont les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu&&&&&\\
			\hline
		\end{tabular}
	\end{center}
 
\end{Questions}
 
\exo{Exercice 2.}
 
Sur cette figure qui n'est pas représentée en vraie grandeur, LUNE est un losange dont les diagonales se coupent en S.
 
\begin{minipage}{0.6\linewidth}
 
	\begin{Questions}
		\item En justifiant toutes les étapes, calcule l'angle \Angle{ULS}.
		\item Construis ce losange en vraie grandeur sachant que $UE=\numprint[cm]{5}$.
	\end{Questions}
\end{minipage}%
\begin{minipage}{0.4\linewidth}
	\centering
	\psset{unit=1.0cm,algebraic=true}
	\begin{pspicture*}(1.2,0)(7.5,3.2)
		\pspolygon(1.84,1.26)(4.21,2.72)(4.21,2.72)(6.91,2.04)(4.54,0.58)
		\psline(1.84,1.26)(6.91,2.04)
		\psline(4.21,2.72)(4.54,0.58)
		\pscustom{\parametricplot{0.5502471936885042}{1.7225595128176203}{0.4*cos(t)+4.54|0.4*sin(t)+0.58}\lineto(4.54,0.58)\closepath}
		\rput[tl](4.66,1.26){\footnotesize72\degres}
		\rput[bl](1.52,1.04){L}
		\rput[bl](4.54,0.22){E}
		\rput[bl](4.12,2.8){U}
		\rput[bl](7.1,1.92){N}
		\rput[bl](4.1,1.7){S}
	\end{pspicture*}
\end{minipage}%
 
\exo{Exercice 3.}
 
Sur cette figure qui n'est pas représentée en vraie grandeur, MARC est un parallélogramme de centre O.\medskip
 
\begin{minipage}{0.6\linewidth}
	\begin{Questions}
		\item Pourquoi les angles \Angle{ACM} et \Angle{CAR} sont-ils égaux ? Justifie soigneusement ta réponse.
		\item Calcule en le justifiant, la mesure de l'angle \Angle{ORA}.
		\item Démontre que $OA=OR$.
		\item Que peux-tu en déduire sur la nature du quadrilatère MARC ?
	\end{Questions}
\end{minipage}%
\begin{minipage}{0.4\linewidth}
	\centering
	\psset{unit=1.0cm,algebraic=true}
	\begin{pspicture*}(0.54,0.52)(5.54,3.5)
		\pspolygon(1,1)(2,3)(5,3)(4,1)
		\psline(1,1)(5,3)
		\psline(2,3)(4,1)
		\pscustom{\parametricplot{0.4636476090008061}{1.1071487177940904}{0.6*cos(t)+1|0.6*sin(t)+1}\lineto(1,1)\closepath}
		\pscustom{\parametricplot{0.4636476090008061}{2.356194490192345}{0.3*cos(t)+3|0.3*sin(t)+2}\lineto(3,2)\closepath}
		\rput[tl](2.82,2.62){\footnotesize130\degres}
		\rput[tl](1.5,1.7){\footnotesize65\degres}
		\rput[bl](0.7,0.88){C}
		\rput[bl](4.18,0.84){R}
		\rput[bl](1.76,3.12){M}
		\rput[bl](5.08,3.12){A}
		\rput[bl](2.8,1.62){O}
	\end{pspicture*}
\end{minipage}%
 
\exo{Exercice 4.}
 
\begin{Questions}
	\item Construis un losange TRUC de périmètre 20 cm tel que $\Angle{TCR}=20\degres$
	\item Construis un rectangle NEUF tel que $NF=\numprint[cm]{3}$ et $FE=\numprint[cm]{7}$
\end{Questions}
\end{document}