Accueil 6ème 5ème 4ème 3ème Évaluation Kangourou
Source
%@Auteur:\url{bricamath.net}\par
\begin{center}
	\psset{unit=0.4cm}
	\begin{pspicture}(-5,-12)(25,9)
		\psgrid[subgriddiv=0,gridlabels=0,gridcolor=gray,gridwidth=0.5pt](0,0)(-5,-12)(25,9)
		\pspolygon[linewidth=1.2pt](13,1)(13,5)(15,8)(20,5)(20,1)(18,1)(18,3)(17,3)(17,1)% la maison
		%\pspolygon[linewidth=1.2pt](9,7)(9,3)(7,0)(2,3)(2,7)(4,7)(4,5)(5,5)(5,7)(9,7)% solution : solution symétrie centrale
		%\pspolygon[linewidth=1.2pt](13,-3)(13,-7)(15,-10)(20,-7)(20,-3)(18,-3)(18,-5)(17,-5)(17,-3)(13,-3)% solution symétrie axiale
		\psdots(11,4)\rput[bl](11.08,4.12){O}% centre
		\psline[linewidth=1.2pt](-5,-1)(25,-1)\rput[b](24.5,-1){$(d)$}% l'axe de symtrie
	\end{pspicture}
\end{center}
En t'aidant du quadrillage et sans faire aucun trait de construction, construis le symétrique de la maison :
\begin{myenumerate}
	\item Dans la symétrie centrale de centre O;
	\item Dans la symétrie axiale d'axe $(d)$.
\end{myenumerate}