Modifié le 31 Décembre 2007 à 15 h 43

illusion_optique_6.cfdg
#@AUTEUR: Thomas Labarussias

startshape illusion
background{b -0.3}

rule base
{
SQUARE{}
SQUARE{x 1 b 1}
SQUARE{x 1 y -1}
SQUARE{y -1 b 1}
}

rule lignes
{
9*{x 2}base{}
}


rule pavage
{
10*{y -2}lignes{}
9*{x 2} SQUARE{y -20}
9*{x 2}SQUARE{x 1 y -20 b 1}
11*{y -2} SQUARE{x 18}
10*{y -2} SQUARE{x 18 y -1 b 1}
}

rule points
{
4*{y -2} CIRCLE{x 4.35 y -2.35 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 6.35 y -2.35 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 8.35 y -2.35 z 1 s 0.25 b 1}

4*{y -2} CIRCLE{x 4.65 y -2.65 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 6.65 y -2.65 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 8.65 y -2.65 z 1 s 0.25 b 1}

4*{y -2} CIRCLE{x 3.35 y -3.35 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 5.35 y -3.35 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 7.35 y -3.35 z 1 s 0.25 b 1}

4*{y -2} CIRCLE{x 3.65 y -3.65 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 5.65 y -3.65 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 7.65 y -3.65 z 1 s 0.25 b 1}

}

rule illusion
{
pavage{}
points{}
points{f 90 x 18}
points{f 0 y -20}
points{s 1 -1 f 90 x 18 y -20}
4*{y -2} CIRCLE{x 9 y -3.35 z 1 s 0.25 b 1}
4*{y -2} CIRCLE{x 9 y -10.65 z 1 s 0.25 b 1}
}